With 100% of your day’s whole grain and plenty of fiber, Grape-Nuts is power-packed nutrition in your bowl.
Grape-Nuts Flakes has:
- 3g of protein per serving
- Good source of fibre
- Made with whole grains
- High in iron and folic acid
Nutrition Facts
Serving Size 3/4 cup (29 g)
Amount Per Serving | Per 100g | Per 29g serving |
---|---|---|
Energy | 369kcal | 110kcal |
1544kj | 460kj | |
Fat | 3.7g | 1.0g |
of which saturates | 0.5g | 0.15g |
Carbohydrates | 81.9g | 24g |
of which sugar | 15.1g | 4g |
Fibre | 9.8g | 3g |
Protein | 9.5g | 3g |
Salt | 1.1g | 0.3g |
Vitamin A | 1423μg | 412μg |
RDA | 51% | |
Iron | 27.93mg | 8.1mg |
RDA | 57% | |
Vitamin D | 3.45μg | 1.0μg |
RDA | 20% | |
Thiamin | 1.29mg | 0.37mg |
RDA | 34% | |
Niacin | 17.24mg | 5.0mg |
RDA | 31% | |
Vitamin B6 | 1.72mg | 0.5mg |
RDA | 35% | |
Folic Acid | 689μg | 199.8μg |
RDA | 100% |
Whole Grain Wheat, Wheat Flour, Sugar, Malted Barley Flour, High Oleic Vegetable Oil (Canola Or Sunflower Oil), Salt.
Reduced Iron, Niacinamide, Zinc Oxide (Source Of Zinc), Vitamin B6, Vitamin A Palmitate, Riboflavin (Vitamin B2), Thiamin Mononitrate (Vitamin B1), Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin D.
Contains : Gluten, Wheat, Barley
Kosher
Product formulations may change. For current nutrition facts and ingredient line information check product packaging.